| Numer | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | Status | Plan mieszkania | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 1 piętro | 3 | 64.60 | Sprzedane | Zobacz | |
| M02 | 1 piętro | 2 | 41.37 | Sprzedane | Zobacz | |
| M03 | 1 piętro | 2 | 41.45 | Sprzedane | Zobacz | |
| M04 | 1 piętro | 3 | 63.28 | Dostępne | Zobacz | 474 600 zł 7 500 zł/m2 |
| M05 | 1 piętro | 4 | 86.09 | Sprzedane | Zobacz
Opcja 2 mieszkań |
|
| M06 | 1 piętro | 2 | 39.62 | Sprzedane | Zobacz | |
| M07 | 1 piętro | 3 | 60.17 | Sprzedane | Zobacz | |
| M08 | 1 piętro | 3 | 63.73 | Sprzedane | Zobacz | |
| M09 | 2 piętro | 3 | 51.13 | Sprzedane | Zobacz | |
| M10 | 2 piętro | 4 | 73.55 | Sprzedane | Zobacz | |
| M11 | 2 piętro | 2 | 56.67 | Sprzedane | Zobacz | |
| M12 | 2 piętro | 3 | 64.54 | Dostępne | Zobacz | 484 050 zł 7 500 zł/m2 |
| M13 | 2 piętro | 3 | 64.54 | Dostępne | Zobacz | 484 050 zł 7 500 zł/m2 |
| M14 | 2 piętro | 2 | 41.33 | Sprzedane | Zobacz | |
| M15 | 2 piętro | 2 | 41.41 | Sprzedane | Zobacz | |
| M16 | 2 piętro | 3 | 63.22 | Dostępne | Zobacz | 474 150 zł 7 500 zł/m2 |
| M17A | 2 piętro | 2 | 39.41 | Sprzedane | Zobacz | |
| M17B | 2 piętro | 2 | 45.76 | Sprzedane | Zobacz | |
| M18 | 2 piętro | 2 | 39.62 | Sprzedane | Zobacz | |
| M19 | 2 piętro | 3 | 60.17 | Sprzedane | Zobacz | |
| M20 | 2 piętro | 3 | 63.43 | Sprzedane | Zobacz | |
| M21 | 3 piętro | 3 | 51.09 | Sprzedane | Zobacz | |
| M22 | 3 piętro | 4 | 73.42 | Sprzedane | Zobacz | |
| M23 | 3 piętro | 2 | 56.67 | Sprzedane | Zobacz | |
| M24 | 3 piętro | 3 | 64.43 | Sprzedane | Zobacz | |
| M25 | 3 piętro | 3 | 64.43 | Sprzedane | Zobacz | |
| M26 | 3 piętro | 2 | 41.26 | Sprzedane | Zobacz | |
| M27 | 3 piętro | 2 | 41.38 | Sprzedane | Zobacz | |
| M28 | 3 piętro | 3 | 63.11 | Dostępne | Zobacz | 473 325 zł 7 500 zł/m2 |
| M29 | 3 piętro | 4 | 85.58 | Sprzedane | Zobacz
Opcja 2 mieszkań |
|
| M30 | 3 piętro | 2 | 39.56 | Sprzedane | Zobacz | |
| M31 | 3 piętro | 3 | 60.08 | Sprzedane | Zobacz | |
| M32 | 3 piętro | 3 | 63.43 | Sprzedane | Zobacz | |
| M33 | 4 piętro | 3 | 51.06 | Sprzedane | Zobacz | |
| M34 | 4 piętro | 4 | 73.42 | Sprzedane | Zobacz | |
| M35 | 4 piętro | 2 | 56.67 | Sprzedane | Zobacz | |
| M36 | 4 piętro | 3 | 64.36 | Dostępne | Zobacz | 482 700 zł 7 500 zł/m2 |
| M37 | 4 piętro | 3 | 64.37 | Dostępne | Zobacz | 482 775 zł 7 500 zł/m2 |
| M38 | 4 piętro | 2 | 41.26 | Sprzedane | Zobacz | |
| M39 | 4 piętro | 2 | 41.35 | Sprzedane | Zobacz | |
| M40 | 4 piętro | 3 | 63.05 | Dostępne | Zobacz | 472 875 zł 7 500 zł/m2 |
| M41 | 4 piętro | 4 | 85.58 | Sprzedane | Zobacz
Opcja 2 mieszkań |
|
| M42 | 4 piętro | 2 | 39.56 | Sprzedane | Zobacz | |
| M43 | 4 piętro | 3 | 60.08 | Sprzedane | Zobacz | |
| M44 | 4 piętro | 3 | 63.43 | Sprzedane | Zobacz |